Company Statistics Analysis
Great Achievement For Insurance
8563 +
Saticfied Custimer
2630 +
Experience Members
100 %
Satisfaction Rate
25 +
Years Experience
963 +
Awards Winning
Popular Clients
We’ve 1520+ Global Premium Clients






Sl.No. | Year | Major Mineral (in Cr.) | Minor Mineral (in Cr.) | Others(in Cr.) | Total(in Cr.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-2018 | 79.61 | 0.45 | 0.72 | 80.79 |
2 | 2018-2019 | 36.84 | 0.05 | 4.55 | 42.43 |
3 | 2019-2020 | 31.87 | 0.23 | 3.89 | 35.97 |
4 | 2020-2021 | 29.21 | 0.22 | 2.34 | 31.77 |
5 | 2021-2022 | 32.13 | 0.19 | 2.41 | 34.73 |
6 | 2022-2023 | 42.59 | 0.24 | 2.81 | 45.63 |
7 | 2023-2024 | 41.93 | 0.60 | 3.91 | 46.44 |
8 | 2024-2025 | 34.33 | 0.41 | 3.74 | 38.48 |
9 | 2025-2026(Upto June 2025) | 9.04 | 0.08 | 0.0 | 9.12 |
Total | 342.7 | 3.51 | 24.37 | 370.58 |
DMFT Fund